N° 69160 Tassin-la-Demi-Lune - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 825 | Liste de gauche | |
| Liste des autres écologistes | 748 | Liste des autres écologistes | |
| Liste de droite | 2220 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1736 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 11015 voix |
| Abstentions : | 5311 voix |
| Votants : | 5704 voix |
| Blancs et Nuls : | 175 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|