N° 69230 Saint-Genis-Laval - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2133 | Liste de gauche | |
| Liste divers | 2718 | Liste divers | |
| Liste de droite | 1182 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 592 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 12309 voix |
| Abstentions : | 5404 voix |
| Votants : | 6905 voix |
| Blancs et Nuls : | 280 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|