N° 69130 Écully - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1254 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 1883 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 2706 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 463 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 11997 voix |
| Abstentions : | 5506 voix |
| Votants : | 6491 voix |
| Blancs et Nuls : | 185 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|