12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,69% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 5,08% | Francis Wurtz |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 3 | 5,08% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 6 | 10,17% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 1,69% | Gérard Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 28 | 47,46% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 9 | 15,25% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 8 | 13,56% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/69/objet/Election.php on line 219