N° 4690188 - Église Saint-Polycarpe
| Adresse : | place de l’Église |
| 69210 Bully | |
| Coordonnées GPS : | 45.852669, 4.583975 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Polycarpe |
Localiser :
Historique :
Datant du 19eme siècle et restauré dans les années 1990. A ne pas manquer: chemin de croix, pierres de construction, lustres, ...Vitraux classé(s) :
| PM69002707 | quatorze verrières | ||
| PM69002713 | six verrières (baies 7 à 12) | ||
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 : Couronnement de la Vierge | |
| 01 | Baie 1 : Adoration des bergers | |
| 02 | Baie 2 : Adoration des Mages | |
| 05 | Baie 5 : Saint-Joseph | |
| 06 | Baie 6 : Sainte-Anne | |
| 13 | Baie 13 : Saint-Vincent | |
| 14 | Baie 14 : Sainte-Philomène |
Objet(s) classé(s) :
| PM69001007 | calice, patène | ||
| PM69002693 | ciboire | ||
| PM69002694 | calice et patène | ||
| PM69002695 | burettes et leur plateau | ||
| PM69002696 | calice et patène | ||
| PM69002697 | ciboire | ||
| PM69002698 | ostensoir | ||
| PM69002699 | calice et patène | ||
| PM69002700 | trois bâtons de procession (bâtons de confrérie) | ||
| PM69002701 | chasuble | ||
| PM69002702 | chasuble | ||
| PM69002703 | chasuble | ||
| PM69002704 | chape et chaperon | ||
| PM69002705 | chasuble | ||
| PM69002706 | chape et chaperon | ||
| PM69002716 | chemin de croix | ||
Journée du Patrimoine 2018 :
| 47881052 | Visite guidée de l’église de Bully. |
Voir toutes les photos