N° 4690131 - Basilique Notre-Dame-de-Fourvière
| Adresse : | 8 place de Fourvière |
| 69005 Lyon 5e Arrondissement | |
| Coordonnées GPS : | 45.761913, 4.822541 |
| Type : | Basilique |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Localiser :
Historique :
Basilique ex-voto : elle a été construite à la suite du vœu des Lyonnais d'être épargnés par l'invasion prussienne de 1870. La Basilique est remarquable par son style architectural, la diversité des matériaux utilisés, la richesse de sa décoration intérieure.Objet(s) classé(s) :
| PM69000476 | tableau : La Ville de Lyon sauvée du choléra | ||
| PM69000882 | ciboire | ||
| PM69000883 | aiguière et bassin à ablutions | ||
| PM69000884 | aiguière et bassin à ablutions | ||
| PM69000885 | aiguière et bassin à ablutions | ||
| PM69000886 | aiguière et bassin à ablutions de Monseigneur Geay | ||
| PM69000887 | aiguière et bassin à ablutions de Monseigneur Châtelus | ||
| PM69003426 | tableau : La Montée au Calvaire | ||
| PM69003427 | ex-voto du clergé lyonnais | ||
| PM69003429 | plateau | ||
| PM69003430 | crosse de Monseigneur Thibaudier | ||
| PM69003431 | ciboire | ||
| PM69003432 | plateau et burettes, éléments de la chapelle de Fourvière | ||
| PM69003433 | ostensoir de l'Epiphanie | ||
| PM69003434 | calice et patène de monseigneur Caverot | ||
| PM69003435 | crosse épiscopale de monseigneur Geay | ||
| PM69003436 | calice et sa patène | ||
| PM69003437 | ciboire | ||
| PM69003438 | calice | ||
| PM69003439 | plateau et burettes | ||
| PM69003440 | calice et patène de l'abbé Combalot | ||
| PM69003441 | calice et patène de l'abbé Poisson | ||
| PM69003445 | calice et patène, éléments de la chapelle de Fourvière | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 2698917 | « Les vierges de la crypte » | |
| 8763755 | Visite « Fourvière dans l'histoire de Lyon » | |
| 15585746 | Visite guidée de la basilique | |
| 58130910 | Visite 'les incontournables de la basilique' | |
| 59750924 | Visite insolite de 45 minutes | |
| 85835157 | Les mosaïques de la basilique | |
| 99520125 | Visite libre de la basilique et de la crypte |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 26030943 | Visite libre de la basilique et de la crypte | |
| 32920597 | Visite à thème « Fourvière dans l'histoire de Lyon » | |
| 49520877 | Visite à thème « Les vierges de la crypte » | |
| 55924120 | Visite à thème sur les mosaïques de la basilique | |
| 58077897 | Visite insolite de 45 minutes | |
| 69561775 | Visite à thème « Les vitraux de la basilique de Fourvière » | |
| 85611206 | Visite découverte | |
| 96154523 | Visite à thème « Bible et symbolisme » |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 23003001 | Visite à thème : les mosaïques de la basilique de Fourvière. | |
| 45786347 | Visite à thème : Fourvière dans l'histoire de Lyon. | |
| 57240918 | Visite commentée de la basilique Notre-Dame de Fourvière. | |
| 64106365 | Visite à thème : les vierges de la crypte. | |
| 65322444 | Visite insolite courte de la basilique Notre-Dame de Fourvière. | |
| 75987169 | samedi 15 septembre - 12h00 à 19h00 | |
| 76645539 | Visite à thème : bible et symbolisme à Fourvière. | |
| 94161997 | Visite commentée Les vitraux de la basilique de Fourvière. |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 22951 | Visite commentée | |
| 22952 | Visite commentée à thème: Bible et Symbolisme | |
| 22953 | Visite commentée à thème: Fourvière dans l'histoire de Lyon | |
| 22954 | Visite commentée à thème: Les mosaïques | |
| 22955 | Visite commentée à thème: Les vitraux de la basilique de Fourvière | |
| 22956 | Visite commentée de la Basilique | |
| 22957 | Visite libre de la Basilique |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 23127 | Visite à thème Bible et symbolisme | |
| 23128 | Visite à thème Fourvière dans l'histoire de Lyon | |
| 23129 | Visite à thème Les mosaïques | |
| 23130 | Visite à thème Les vitraux | |
| 23131 | Visite découverte basilique | |
| 23132 | Visite découverte crypte | |
| 23133 | Visite insolite courte (45 minutes) | |
| 23134 | Visite libre |
Voir toutes les photos